全國咨詢熱線

閱讀量: 發(fā)表時間:2023/6/1
| 編號 | 項目 | 投資金額 |
| 1 | 光伏發(fā)電裝機容量 | 1000kW |
| 2 | 投資金額 | 600萬元 |
| 3 | 每月平均發(fā)電量 | 9.9萬 kW-h |
| 4 | 每年平均發(fā)電量 | 110萬kW-h |
| 5 | 25年累計發(fā)電量 | 2500萬kWh |
| 6 | 使用年限 | 25年 |
| 7 | 太陽能電費單價 | 0.7700元/kWh |
| 8 | 每年節(jié)省電費 | -35萬元 |
| 9 | 25年累計節(jié)省電費 | -950萬元 |
| 10 | 每年CO2削減量 | -1000噸 |
| 11 | 光伏組件規(guī)格 | 單體晶體硅600w /片 |
| 企業(yè)用戶 |
EMC <合同能源管理>
|
投資方:明海 |
|
? 無償提供屋頂天面25年的使用權(quán)。 ? 簽訂光伏電力使用合同。 ? 相對于國家電網(wǎng)的價格,使用光伏電力價格要便宜10%。 ? 無需承擔任何維護維修責任。 ? 毎月向投資方支付光伏使用電費 |
? 全額投資光伏發(fā)電系統(tǒng)。 ? 承擔全部維護維修責任。 ? 持有光伏電站的所有權(quán)。 ? 與客戶簽訂賣電協(xié)議。 ? 光伏電價較國家電價優(yōu)惠10% ? 辦理所有相關(guān)政府行政許可手續(xù) ? 每月向客戶請款光伏電費。 ? 電站運營25年之后,無償贈與。 |

| 白天時段 |
單價 (元/kW-h) |
用電時間 (小時) |
時間段內(nèi)電 (元/kW-h) |
白天時間段內(nèi)供電局 平均電費(元/kW-h) |
| 平8:00~10:00 | 0.638 | 2 | 1.2760 | 0.8944 |
| 峰10:00~12:00 | 1.0653 | 2 | 2.1306 | |
| 平12:00~14:00 | 0.638 | 2 | 1.2760 | |
| 峰14:00~18:00 | 1.0653 | 4 | 3.1959 | |
| TOTAL: | 10 | 8.9438 | ||
|
大工業(yè)10KV 計費時段 |
計費 時間 |
2021年10月價目表(1月-6月、10月-12月) | |||||
| 時段分類 | 電費單價 | 變壓器費用 | 售電加價 | 計費單價 | 電費金額 | ||
| 8:00-9:00 | 1 | 平段 | 0.6380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 0.6380 |
| 9:00-10:00 | 1 | 平段 | 0.6380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 0.6380 |
| 10:00-11:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
| 11:00-12:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
| 12:00-14:00 | 2 | 平段 | 0.6380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 1.2760 |
| 14:00-15:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
| 15:00-17:00 | 2 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 2.1306 |
| 17:00-18:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
| 合計: | 8.9438 | ||||||
|
市電加權(quán)平均 單價 (元/kWh) |
0.8944 | ||||||
| 白天時段 |
單價 (元/kW-h) |
用電時間 (小時) |
時間段內(nèi)電費 (元/kW-h) |
白天時間段內(nèi) 供電局平均電費 (元/kW-h) |
| 平8:00~10:00 | 0.638 | 2 | 1.2760 | 0.9722 |
| 峰10:00~11:00 | 1.0653 | 1 | 1.0653 | |
| 尖峰11:00~12:00 | 1.3247 | 1 | 1.3247 | |
| 平12:00~14:00 | 0.638 | 2 | 1.2760 | |
| 峰14:00~15:00 | 1.0653 | 1 | 1.0653 | |
| 尖峰15:00~17:00 | 1.3247 | 2 | 2.6494 | |
| 峰17:00~18:00 | 1.0653 | 1 | 1.0653 | |
| TOTAL: | 10 | 9.722 | ||
|
大工業(yè)10KV 計費時段 |
計費 時間 |
2021年10月調(diào)整后價目表(7月、8月、9月) | |||||
| 時段分類 | 電費單價 | 變壓器費用 | 售電加價 | 計費單價 | 電費金額 | ||
| 8:00-9:00 | 1 | 平段 | 0.638 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 0.638 |
| 9:00-10:00 | 1 | 平段 | 0.638 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 0.638 |
| 10:00-11:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
| 11:00-12:00 | 1 | 尖峰 | 1.3247 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3247 | 1.3247 |
| 12:00-14:00 | 2 | 平段 | 0.638 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 1.276 |
| 14:00-15:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
| 15:00-17:00 | 2 | 尖峰 | 1.3247 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3247 | 2.6494 |
| 17:00-18:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
| 合計: | 9.7220 | ||||||
|
市電加權(quán)平均 單價 (元/kWh) |
0.9722 | ||||||