全國咨詢熱線
クリック: 発行時期:2023/6/1
NO | 項目 | 投資金額 |
1 | 光伏發(fā)電裝機容量 | 1000kW |
2 | 投資金額 | 600萬元 |
3 | 毎月平均発電量 | 9.9萬 kW-h |
4 | 毎年平均発電量 | 110萬kW-h |
5 | 25年累計発電量 | 2500萬kWh |
6 | 利用年數(shù) | 25年 |
7 | 太陽光電力料金単価 | 0.7700元/kWh |
8 | 每年節(jié)省電費 | -35萬元 |
9 | 25年累計節(jié)省電費 | -950萬元 |
10 | 每年CO2削減量 | -1000 ? |
11 | 光伏組件規(guī)格 | 単體結晶シリコン 600W/枚 |
法人ユーザー |
EMC <契約エネルギー管理> |
投資方:明海 |
? 25年間、屋上の空を無償で使用できる。 ? 太陽光発電の電気を利用する契約です。 ? 太陽光発電の電気使用料金は、全國送電網(wǎng)の料金に比べ10%割安です。 ? 維持?修繕の責任はありません。 ? 太陽光発電の電気使用料を投資家に毎月支払う。 |
? 太陽光発電システムに全面的に投資する。 ? 保守?修理の全責任を負う。 ? 太陽光発電所の所有権を保有する。 ? 顧客と売電契約を結ぶ。 ? PVの関稅を國の関稅と比較して10%割引する。 ? 関連する政府の行政許認可手続きをすべて処理する ? PVの電力を毎月顧客に請求する。 ? 25年稼働後に発電所を無償で譲渡する |
白天時段 |
單價 (元/kW-h) |
用電時間 (小時) |
時間段內(nèi)電 (元/kW-h) |
白天時間段內(nèi)供電局 平均電費(元/kW-h) |
平8:00~10:00 | 0.638 | 2 | 1.2760 | 0.8944 |
峰10:00~12:00 | 1.0653 | 2 | 2.1306 | |
平12:00~14:00 | 0.638 | 2 | 1.2760 | |
峰14:00~18:00 | 1.0653 | 4 | 3.1959 | |
TOTAL: | 10 | 8.9438 |
大工業(yè)10KV 計費時段 |
計費 時間 |
2021年10月価格表(1月-6月、10月-12月) | |||||
時段分類 | 電費單價 | 變壓器費用 | 售電加價 | 計費單價 | 電費金額 | ||
8:00-9:00 | 1 | 平段 | 0.6380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 0.6380 |
9:00-10:00 | 1 | 平段 | 0.6380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 0.6380 |
10:00-11:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
11:00-12:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
12:00-14:00 | 2 | 平段 | 0.6380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 1.2760 |
14:00-15:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
15:00-17:00 | 2 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 2.1306 |
17:00-18:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
合計: | 8.9438 | ||||||
市電加權平均 單價 (元/kWh) |
0.8944 |
白天時段 |
單價 (元/kW-h) |
用電時間 (小時) |
時間段內(nèi)電費 (元/kW-h) |
白天時間段內(nèi) 供電局平均電費 (元/kW-h) |
平8:00~10:00 | 0.638 | 2 | 1.2760 | 0.9722 |
峰10:00~11:00 | 1.0653 | 1 | 1.0653 | |
尖峰11:00~12:00 | 1.3247 | 1 | 1.3247 | |
平12:00~14:00 | 0.638 | 2 | 1.2760 | |
峰14:00~15:00 | 1.0653 | 1 | 1.0653 | |
尖峰15:00~17:00 | 1.3247 | 2 | 2.6494 | |
峰17:00~18:00 | 1.0653 | 1 | 1.0653 | |
TOTAL: | 10 | 9.722 |
大工業(yè)10KV 計費時段 |
計費 時間 |
2021年10月調整后價目表(7月、8月、9月) | |||||
時段分類 | 電費單價 | 變壓器費用 | 售電加價 | 計費單價 | 電費金額 | ||
8:00-9:00 | 1 | 平段 | 0.638 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 0.638 |
9:00-10:00 | 1 | 平段 | 0.638 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 0.638 |
10:00-11:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
11:00-12:00 | 1 | 尖峰 | 1.3247 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3247 | 1.3247 |
12:00-14:00 | 2 | 平段 | 0.638 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 1.276 |
14:00-15:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
15:00-17:00 | 2 | 尖峰 | 1.3247 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3247 | 2.6494 |
17:00-18:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
合計: | 9.7220 | ||||||
市電加權平均 單價 (元/kWh) |
0.9722 |